Dịch vụ xây nhà trọn gói phù hợp với những gia đình không có thời gian đi mua vật tư hoặc không hiểu nhiều về vật tư xây dựng nhưng vẫn muốn căn nhà mình được thiết kế và xây dựng đẹp, sang trọng, bền chắc, không thấm, không nứt, tối ưu công năng, hợp phong thủy, chất lượng cao, không phát sinh… thì đây là lựa chọn tối ưu cho gia chủ khi xây nhà trọn gói.

Bảng báo giá xây nhà trọn gói phần thô vật liệu trung bình:

Bảng báo giá xây nhà trọn gói phần thô cơ bản:

Biệt Thự Nhà Phố Chung Cư
Hà Nội 3.600.000 – 4.000.000đ 3.500.000 –  3.900.000đ 3.400.000 – 3.800.000đ
Tp.HCM 3.500.000 – 3.900.000đ 3.300.000 –  3.800.000đ 3.400.000 – 3.800.000đ
Bình Dương 3.300.000 – 3.700.000đ 3.200.000 –  3.600.000đ 3.000.000 – 3.400.000đ
Nam Định 3.300.000 – 3.600.000đ 3.200.000 –  3.500.000đ 3.000.000 – 3.300.000đ
Hà Nam 3.200.000 – 3.600.000đ 3.100.000 –  3.400.000đ 3.000.000 – 3.300.000đ
Bắc Ninh 3.200.000 – 3.500.000đ 3.100.000 –  3.500.000đ 3.100.000 – 3.300.000đ
Thái Nguyên 3.300.000 – 3.600.000đ 3.200.000 –  3.500.000đ 3.000.000 – 3.300.000đ
Hưng Yên 3.400.000 – 3.600.000đ 3.200.000 –  3.500.000đ 3.000.000 – 3.300.000đ

Danh sách vật tư:

VẬT TƯ THƯƠNG HIỆU GHI CHÚ
Sắt thép Hòa Phát, Việt Pháp, Việt Đức Đường kính thép tuân thủ thiết kế (có thuyết minh tính toán)
Xi măng đổ Bê tông Bỉm sơn, Bút sơn, Vissai, Duyên hà Bê tông mác 250
Xi măng Xây trát tường Bỉm sơn, Bút sơn, Vissai, Duyên hà Dùng cho công tác móng và cột
Bê tông thương phẩm Bê tông Việt Hà, Việt Đức, Chèm Mác 250 Dùng cho công tác mái
Cát đổ bê tông Cát vàng Tốt nhất theo địa phương
Cát xây, trát tường Cát hạt lớn, hạt trung Tốt nhất theo địa phương
Gạch xây tường bao Gạch tiêu chuẩn Tốt nhất theo địa phương
Gạch xây tường ngăn phòng Gạch lỗ M50 Tốt nhất theo địa phương
Dây điện chiếu sáng Dây Trần Phú Tiết diện dây theo tính toán thiết kế chịu tải
Đường ống cấp thoát nước Tiền phong Chính hãng
Hóa chất chống thấm sàn mái, nhà vệ sinh Sika Latex – TH, Màng Chính hãng

Báo giá xây nhà trọn gói phần thô vật liệu khá:

Biệt Thự Nhà Phố Chung Cư
Hà Nội 3.800.000 – 4.200.000đ 3.600.000 –  4.000.000đ 3.800.000 – 3.900.000đ
Tp.HCM 3.900.000 – 4.200.000đ 3.800.000 –  4.100.000đ 3.800.000 – 3.900.000đ
Bình Dương 3.700.000 – 3.900.000đ 3.600.000 –  3.800.000đ 3.400.000 – 3.700.000đ
Nam Định 3.600.000 – 3.800.000đ 3.500.000 –  3.700.000đ 3.300.000 – 3.600.000đ
Hà Nam 3.600.000 – 3.700.000đ 3.400.000 –  3.600.000đ 3.300.000 – 3.600.000đ
Bắc Ninh 3.500.000 – 3.700.000đ 3.500.000 –  3.700.000đ 3.300.000 – 3.600.000đ
Thái Nguyên 3.600.000 – 3.700.000đ 3.500.000 –  3.700.000đ 3.300.000 – 3.600.000đ
Hưng Yên 3.600.000 – 3.800.000đ 3.500.000 –  3.600.000đ 3.300.000 – 3.500.000đ

Thống kê các loại vật tư sử dụng:

VẬT TƯ THƯƠNG HIỆU GHI CHÚ
Sắt thép Hòa Phát, Việt Pháp, Việt Đức Đường kính thép tuân thủ thiết kế (có thuyết minh tính toán)
Xi măng đổ Bê tông Hoàng Thạch, Hoàng Long, Chinfon Bê tông mác 250
Xi măng Xây trát tường Hoàng Thạch, Hoàng Long, Chinfon Dùng cho công tác móng và cột
Bê tông thương phẩm Bê tông Việt Hà, Việt Đức, Chèm Mác 250 Dùng cho công tác mái
Cát đổ bê tông Cát vàng Tốt nhất theo địa phương
Cát xây, trát tường Cát hạt lớn, hạt trung Tốt nhất theo địa phương
Gạch xây tường bao Gạch đặc M75 Tốt nhất theo địa phương
Gạch xây tường ngăn phòng Gạch lỗ M50 Tốt nhất theo địa phương
Dây điện chiếu sáng Dây Trần Phú Tiết diện dây theo tính toán thiết kế chịu tải
Đường ống cấp thoát nước Tiền phong Chính hãng
Hóa chất chống thấm sàn mái, nhà vệ sinh Sika Latex – TH, Màng Chính hãng

Báo giá xây nhà trọn gói phần thô vật liệu tốt:

Biệt Thự Nhà Phố Chung Cư
Hà Nội 4.200.000 – 4.500.000đ 4.000.000 –  4.300.000đ 3.900.000 – 4.200.000đ
Tp.HCM 4.200.000 – 4.400.000đ 4.100.000 –  4.200.000đ 3.900.000 – 4.200.000đ
Bình Dương 3.900.000 – 4.200.000đ 3.800.000 – 4.100.000đ 3.700.000 – 4.000.000đ
Nam Định 3.800.000 – 4.100.000đ 3.700.000 – 4.000.000đ 3.600.000 –  3.900.000đ
Hà Nam 3.700.000 – 4.000.000đ 3.600.000 –  3.900.000đ 3.600.000 –  3.900.000đ
Bắc Ninh 3.700.000 – 4.000.000đ 3.700.000 – 4.000.000đ 3.600.000 –  3.900.000đ
Thái Nguyên 3.700.000 – 4.000.000đ 3.700.000 – 4.000.000đ 3.600.000 –  3.900.000đ
Hưng Yên 3.800.000 – 4.100.000đ 3.600.000 –  3.900.000đ 3.500.000 – 3.800.000đ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *